Entre nous !
N° de client WACK SPORT : 262805 (à rappeler lors de vos commandes)
TOP 40 MTT 2017-2018 ci dessous !
Match fratricide entre BG et Caliméro lors du 2nd tour du criterium fédéral
Ci-dessous le service que les MTTistes devraient travailler
à l'entrainement pour retrouver
le chemin de la victoire !
(Merci Luc pour le tuyau !)
La 1ère réunion du nouveau comité directeur issu de l'Assemblée Générale a eu lieu le Mardi 28/06 au "Clos des moines" .Réunion Comité Directeur 28-06-16.pdf
AG du 17 JUIN : Compte Rendu Assemblée Générale 2016
Balles plastiques adoptées au niveau régional et départemental dès septembre !
|
|
avec la liste des mutés 2016-2017 (que de fautes ...d'orthograff )
Ex MTT1 déménage vers d'autres horizons + Noé et Chris ???
Le(s) club(s) voisin(s) avaient des arguments ...
ou bien ...
avaient déjà des balles plastiques ...
ou les 2 !
Il reste encore du beau monde et tout le monde gagne des places dans le TOP 30 !
etc ...
Joueurs par ordre alphabétique
TOP 30 ...
Article du "Télégramme"
Tennis de table. Des résultats encourageants
De grands espoirs se fondent au sein du club de Muzillac. La deuxième phase de championnat débute : une équipe participera en Régionale 1 et une autre en Régionale 3. Un niveau jamais atteint pour le club en 40 ans d'existence. En tout, ce sont dix équipes qui s'adonnent aux joies de la petite balle, dont deux équipes jeunes inscrites. Sur la première phase, il est aussi à noter l'accession de l'équipe 4 en Départementale 1, grâce à un parcours sans faute. Les qualifications continuent. Dimanche 31 janvier, salle du Clos-des-Moines, de grands matches sont prévus. MTT 1 reçoit 7 Iles et MTT 2 reçoit l'Aurore de Vitré. Début des rencontres à partir de 14 h.
Site Internet
www.muzillactennisdetable.hautetfort.com
© Le Télégramme
ci- dessous, le nouveau t-shirt de MTT:
qui est proposé aux adhérents au tarif de 15 €.
Pour la commande se rapprocher de Benjamin qui fera découvrir le T-shirt aux entraînements cette semaine.
Quand ils ont autre chose qu'une raquette entre les mains ! |
Si ce n'est déjà fait ,remplissez le formulaire ci-dessous pour figurer dans le diaporama
Pourquoi tout le monde veut venir jouer à Muzillac ?
Après la famille BUCCO c'est une autre triple mutation qui a eu lieu ce Dimanche aux alentours de 18h ...
1er indice : Ils arrivent eux aussi de la ligue "Pays de Loire" !
2ème indice : L'anniversaire d'un d'entre eux est le 31 Mai
3ème indice : Ils sont tous les 3 sur la photo ci-dessous
15 Mai-15 Juin MUTATIONS
Si vous arrivez dans notre secteur et que vous recherchez une belle salle, un Club structuré et ambitieux mais de taille raisonnable où le plaisir de jouer est le 1er objectif, n'hésitez pas à prendre contact
|
Déjà plusieurs contacts intéressants à confirmer ...Nombreuses infos en page "Info Club" |
OPÉRATION SURVÊTEMENT :la nouvelle commande va partir, pensez à vous mettre à jour pour le règlement (si ce n'est déjà fait !) On devrait les recevoir d'ici le 20 Avril |
|
Table DONIC vendue : 150 € |
ESSAIS possibles les 20 et 21/03 |
Toute personne ayant omis de pronostiquer ou démarrant en cours de phase se voit attribués 10 pts par journée non jouée afin de pouvoir prétendre à une bonne place ! |
|
Nouveau :Concours de PRONOSTICS ! |
|
Ci-dessus la cuvée Compétition 2014-2015 (- 3 pas encore en boite !) et Ci-dessous , retrouvez vos différents rangs et classements ! Restons humbles ...
2014 / 2015 | points | Toute Catégorie | cat. | |||||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Brient Jean-François | 2056 | 1 | 13 | 57 | 952 | S | 10 | 01-sept |
Brient Jean-François2 | 2066 | 1 | 13 | 59 | 952 | S | 10 | 01-janv |
Brient Jean-François1 | 2094 | 1 | 13 | 56 | 901 | S | 10 | 01-mai |
évolution | 38 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | ||
points | Toute Catégorie | cat. | ||||||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Beyl Yann | 1744 | 2 | 45 | 179 | 3214 | S | 27 | 01-sept |
Beyl Yann2 | 1685 | 3 | 51 | 201 | 3695 | S | 30 | 01-janv |
Beyl Yann1 | 1683 | 3 | 53 | 212 | 3869 | S | 31 | 01-mai |
évolution | -61 | -1 | -8 | -33 | -655 | -4 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Flégeau Matthieu | 1740 | 3 | 42 | 163 | 2966 | S | 24 | 01-sept |
Flégeau Matthieu2 | 1729 | 2 | 48 | 173 | 3194 | S | 28 | 01-janv |
Flégeau Matthieu1 | 1759 | 2 | 45 | 171 | 3025 | S | 25 | 01-mai |
évolution | 19 | 1 | -3 | -8 | -59 | -1 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Couture Nicolas | 1546 | 4 | 66 | 292 | 5325 | S | 38 | 01-sept |
Couture Nicolas2 | 1547 | 4 | 74 | 317 | 5886 | S | 42 | 01-janv |
Couture Nicolas1 | 1585 | 4 | 65 | 299 | 5476 | S | 37 | 01-mai |
évolution | 39 | 0 | 1 | -7 | -151 | 1 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Nicolas Jérémy | 1518 | 5 | 76 | 341 | 6209 | S | 43 | 01-sept |
Nicolas Jérémy2 | 1517 | 5 | 78 | 349 | 6536 | S | 45 | 01-janv |
Nicolas Jérémy1 | 1537 | 5 | 76 | 343 | 6420 | S | 43 | 01-mai |
évolution | 19 | 0 | 0 | -2 | -211 | 0 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Roszak Clément | 1426 | 6 | 95 | 436 | 7784 | S | 53 | 01-sept |
Roszak Clément2 | 1404 | 6 | 112 | 510 | 9246 | S | 62 | 01-janv |
Roszak Clément1 | 1428 | 6 | 105 | 493 | 8983 | S | 61 | 01-mai |
évolution | 2 | 0 | -10 | -57 | -1199 | -8 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Trin Kilian | 1409 | 7 | 106 | 490 | 8699 | S | 59 | 01-sept |
Trin Kilian2 | 1400 | 7 | 114 | 513 | 9341 | S | 64 | 01-janv |
Trin Kilian1 | 1415 | 7 | 112 | 523 | 9387 | S | 65 | 01-mai |
évolution | 6 | 0 | -6 | -33 | -688 | -6 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Faulkner Thierry | 1347 | 8 | 129 | 587 | 10476 | V | 37 | 01-sept |
Faulkner Thierry2 | 1338 | 8 | 135 | 627 | 11235 | V | 37 | 01-janv |
Faulkner Thierry1 | 1345 | 8 | 137 | 642 | 11584 | V | 39 | 01-mai |
évolution | -2 | 0 | -8 | -55 | -1108 | -2 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Couture Christophe | 1083 | 9 | 261 | 1258 | 20950 | V | 97 | 01-sept |
Couture Christophe2 | 1065 | 11 | 293 | 1400 | 23038 | V | 110 | 01-janv |
Couture Christophe1 | 1035 | 12 | 327 | 1616 | 25968 | V | 122 | 01-mai |
évolution | -48 | -3 | -66 | -358 | -5018 | -25 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Zaragoza José | 1067 | 10 | 270 | 1316 | 21669 | V | 101 | 01-sept |
Zaragoza José2 | 1072 | 10 | 285 | 1373 | 22666 | V | 105 | 01-janv |
Zaragoza José1 | 1074 | 10 | 301 | 1443 | 23722 | V | 105 | 01-mai |
évolution | 7 | 0 | -31 | -127 | -2053 | -4 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Baudais Luc | 1056 | 11 | 277 | 1351 | 22192 | V | 106 | 01-sept |
Baudais Luc2 | 986 | 15 | 370 | 1756 | 27599 | V | 146 | 01-janv |
Baudais Luc1 | 964 | 17 | 420 | 1975 | 30630 | V | 168 | 01-mai |
évolution | -92 | -6 | -143 | -624 | -8438 | -62 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Colombel Guy | 1044 | 12 | 291 | 1406 | 23030 | V | 115 | 01-sept |
Colombel Guy2 | 1036 | 13 | 317 | 1525 | 24640 | V | 122 | 01-janv |
Colombel Guy1 | 1011 | 14 | 361 | 1728 | 27475 | V | 137 | 01-mai |
évolution | -33 | -2 | -70 | -322 | -4445 | -22 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Roszak Martin | 1031 | 13 | 299 | 1440 | 23516 | J | 25 | 01-sept |
Roszak Martin2 | 1065 | 12 | 293 | 1400 | 23038 | J | 25 | 01-janv |
Roszak Martin1 | 1049 | 11 | 317 | 1561 | 25167 | J | 28 | 01-mai |
évolution | 18 | 2 | -18 | -121 | -1651 | -3 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Dayot Franck | 1018 | 14 | 309 | 1495 | 24253 | V | 126 | 01-sept |
Dayot Franck2 | 1014 | 14 | 339 | 1619 | 25906 | V | 132 | 01-janv |
Dayot Franck1 | 1016 | 13 | 348 | 1699 | 27134 | V | 133 | 01-mai |
évolution | -2 | 1 | -39 | -204 | -2881 | -7 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Morin Emmanuel | 985 | 15 | 335 | 1624 | 26073 | V | 139 | 01-sept |
Morin Emmanuel2 | 985 | 16 | 371 | 1765 | 27675 | V | 147 | 01-janv |
Morin Emmanuel1 | 980 | 16 | 398 | 1894 | 29507 | V | 158 | 01-mai |
évolution | -5 | -1 | -63 | -270 | -3434 | -19 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Touche Rémy | 964 | 16 | 354 | 1706 | 27264 | V | 151 | 01-sept |
Touche Rémy2 | 954 | 17 | 401 | 1909 | 29566 | V | 167 | 01-janv |
Touche Rémy1 | 959 | 18 | 422 | 1991 | 30914 | V | 169 | 01-mai |
évolution | -5 | -2 | -68 | -285 | -3650 | -18 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Hilton Franck | 939 | 17 | 373 | 1832 | 28715 | S | 168 | 01-sept |
Hilton Franck2 | 1196 | 9 | 206 | 973 | 16756 | S | 111 | 01-janv |
Hilton Franck1 | 1333 | 9 | 143 | 677 | 12023 | S | 78 | 01-mai |
évolution | 394 | 8 | 230 | 1155 | 16692 | 90 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Lecossier Michel | 929 | 18 | 385 | 1876 | 29249 | V | 175 | 01-sept |
Lecossier Michel2 | 894 | 21 | 467 | 2191 | 33449 | V | 209 | 01-janv |
Lecossier Michel1 | 927 | 21 | 45 | 2158 | 33079 | V | 192 | 01-mai |
évolution | -2 | -3 | 340 | -282 | -3830 | -17 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Vilain Benjamin | 904 | 19 | 411 | 1981 | 30691 | V | 192 | 01-sept |
Vilain Benjamin2 | 933 | 18 | 455 | 2148 | 32823 | V | 201 | 01-janv |
Vilain Benjamin1 | 935 | 20 | 444 | 2123 | 32548 | V | 186 | 01-mai |
évolution | 31 | -1 | -33 | -142 | -1857 | 6 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Morin Quentin | 872 | 20 | 445 | 2119 | 32625 | C | 10 | 01-sept |
Morin Quentin2 | 909 | 20 | 452 | 2122 | 32495 | C | 16 | 01-janv |
Morin Quentin1 | 985 | 15 | 393 | 189 | 29161 | C | 16 | 01-mai |
évolution | 113 | 5 | 52 | 1930 | 3464 | -6 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Rochefort Reginald | 850 | 21 | 474 | 2225 | 34158 | S | 191 | 01-sept |
Rochefort Reginald2 | 823 | 23 | 561 | 2579 | 38441 | S | 230 | 01-janv |
Rochefort Reginald1 | 880 | 23 | 514 | 2396 | 36349 | S | 224 | 01-mai |
évolution | 30 | -2 | -40 | -171 | -2191 | -33 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Le Garnec Sacha | 842 | 22 | 483 | 2276 | 34717 | C | 12 | 01-sept |
Le Garnec Sacha2 | 911 | 19 | 451 | 2116 | 32357 | C | 15 | 01-janv |
Le Garnec Sacha1 | 936 | 19 | 443 | 2114 | 32437 | C | 17 | 01-mai |
évolution | 94 | 3 | 40 | 162 | 2280 | -5 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Cojean Youen | 835 | 23 | 491 | 2297 | 35020 | J | 37 | 01-sept |
Cojean Youen2 | 878 | 22 | 492 | 2278 | 34552 | J | 36 | 01-janv |
Cojean Youen1 | 891 | 22 | 503 | 2333 | 35563 | J | 39 | 01-mai |
évolution | 56 | 1 | -12 | -36 | -543 | -2 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Boulaire Emile | 832 | 24 | 497 | 2318 | 35193 | V | 246 | 01-sept |
Boulaire Emile2 | 813 | 24 | 571 | 2637 | 39145 | V | 272 | 01-janv |
Boulaire Emile1 | 822 | 26 | 581 | 2736 | 40772 | V | 270 | 01-mai |
évolution | -10 | -2 | -84 | -418 | -5579 | -24 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Mierzwa Julien | 787 | 25 | 540 | 2534 | 38239 | S | 211 | 01-sept |
Mierzwa Julien2 | 801 | 25 | 581 | 2702 | 40072 | S | 235 | 01-janv |
Mierzwa Julien1 | 824 | 25 | 575 | 2718 | 40574 | S | 238 | 01-mai |
évolution | 37 | 0 | -35 | -184 | -2335 | -27 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Bousseau Yannick | 736 | 26 | 597 | 2751 | 41592 | V | 308 | 01-sept |
Bousseau Yannick2 | 769 | 26 | 626 | 2884 | 42434 | V | 314 | 01-janv |
Bousseau Yannick1 | 681 | 30 | 789 | 3592 | 52566 | V | 389 | 01-mai |
évolution | -55 | -4 | -192 | -841 | -10974 | -81 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Guehennec Benoit | 686 | 27 | 664 | 3025 | 45196 | V | 344 | 01-sept |
Guehennec Benoit2 | 704 | 28 | 709 | 3248 | 47428 | V | 356 | 01-janv |
Guehennec Benoit1 | 721 | 28 | 728 | 3334 | 48896 | V | 354 | 01-mai |
évolution | 35 | -1 | -64 | -309 | -3700 | -10 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Sail Rémy | 686 | 28 | 664 | 3025 | 45196 | M | 8 | 01-sept |
Sail Rémy2 | 708 | 27 | 698 | 3223 | 47126 | M | 8 | 01-janv |
Sail Rémy1 | 740 | 27 | 698 | 3196 | 47292 | M | 12 | 01-mai |
évolution | 54 | 1 | -34 | -171 | -2096 | -4 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Morin Léa | 665 | 29 | 37 | 190 | 2891 | J | 4 | 01-sept |
Morin Léa2 | 688 | 29 | 38 | 199 | 3037 | J | 4 | 01-janv |
Morin Léa1 | 826 | 24 | 24 | 154 | 2284 | J | 3 | 01-mai |
évolution | 161 | 5 | 13 | 36 | 607 | 1 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Craineguy David | 665 | 30 | 695 | 3155 | 46800 | V | 362 | 01-sept |
Craineguy David2 | 677 | 30 | 754 | 3422 | 49669 | V | 382 | 01-janv |
Craineguy David1 | 646 | 34 | 81 | 3840 | 55884 | V | 425 | 01-mai |
évolution | -19 | -4 | 614 | -685 | -9084 | -63 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Le Cam Corentin | 649 | 31 | 715 | 3251 | 48022 | J | 55 | 01-sept |
Le Cam Corentin2 | 646 | 32 | 827 | 3722 | 53706 | J | 66 | 01-janv |
Le Cam Corentin1 | 635 | 35 | 872 | 3932 | 57042 | J | 75 | 01-mai |
évolution | -14 | -4 | -157 | -681 | -9020 | -20 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Guillotin Marie-Paule | 633 | 32 | 43 | 220 | 3258 | V | 17 | 01-sept |
Guillotin Marie-Paule2 | 606 | 35 | 47 | 246 | 3804 | V | 18 | 01-janv |
Guillotin Marie-Paule1 | 573 | 36 | 56 | 286 | 4498 | V | 22 | 01-mai |
évolution | -60 | -4 | -13 | -66 | -1240 | -5 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Lorho Mathieu | 630 | 33 | 734 | 3364 | 49501 | J | 59 | 01-sept |
Lorho Mathieu2 | 651 | 31 | 806 | 3602 | 52042 | J | 60 | 01-janv |
Lorho Mathieu1 | 696 | 29 | 766 | 3491 | 51201 | J | 61 | 01-mai |
évolution | 66 | 4 | -32 | -127 | -1700 | -2 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Allano Antoine | 617 | 34 | 752 | 3434 | 50482 | J | 63 | |
Allano Antoine2 | 624 | 34 | 838 | 3770 | 54440 | J | 71 | |
Allano Antoine1 | 652 | 32 | 838 | 3791 | 55281 | J | 69 | |
évolution | 35 | 2 | -86 | -357 | -4799 | -6 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Le Cam Alan | 586 | 35 | 803 | 3606 | 52997 | J | 75 | |
Le Cam Alan2 | 632 | 33 | 827 | 3722 | 53706 | J | 66 | |
Le Cam Alan1 | 675 | 31 | 806 | 3639 | 53176 | J | 64 | |
évolution | 89 | 4 | -3 | -33 | -179 | 11 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Jugé Léana | 536 | 36 | 46 | 242 | 3813 | J | 6 | |
Jugé Léana2 | 525 | 33 | 63 | 305 | 4882 | J | 9 | |
Jugé Léana1 | 506 | 37 | 74 | 372 | 6006 | J | 10 | |
évolution | -30 | -1 | -28 | -130 | -2193 | -4 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Simon Titouan | 500 | 37 | 953 | 4440 | 64169 | M | 45 | |
Simon Titouan2 | 500 | 38 | 1126 | 5026 | 71413 | 52 | ||
Simon Titouan1 | 483 | 39 | 1396 | 6504 | 96648 | 102 | ||
évolution | -17 | -2 | -443 | -2064 | -32479 | -57 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Zaragoza Quentin | 500 | 38 | 953 | 4440 | 64169 | M | 25 | |
Zaragoza Quentin2 | 539 | 36 | 1003 | 4469 | 63377 | 28 | ||
Zaragoza Quentin1 | 652 | 32 | 838 | 3791 | 55281 | 16 | ||
évolution | 152 | 6 | 115 | 649 | 8888 | 9 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Ayoul-Bellot Thais | 500 | 39 | 109 | 579 | 10612 | C | 10 | |
Ayoul-Bellot Thais2 | 500 | 38 | 109 | 579 | 10612 | 10 | ||
Ayoul-Bellot Thais1 | 479 | 40 | 109 | 579 | 10612 | 12 | ||
évolution | -21 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Ravel Serge | 500 | 40 | V | 200 | ||||
Ravel Serge2 | 500 | 38 | ||||||
Ravel Serge1 | 503 | 38 | 1200 | 5469 | 77428 | 551 | ||
évolution | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Sail Anthony | 500 | 41 | S | 350 | ||||
Sail Anthony2 | 500 | 38 | 350 | |||||
Sail Anthony1 | 478 | 41 | 1426 | 6611 | 97953 | 382 | ||
évolution | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | ||
club | dép. | Rég. | Nat. | dép. | ||||
Cojean Gwendal | 500 | 42 | 953 | 4440 | 64169 | M | 50 | |
Cojean Gwendal2 | 500 | 0 | 1050 | 5600 | 64169 | 80 | ||
Cojean Gwendal1 | 0 | 0 | 1451 | 6708 | 99053 | 108 | ||
évolution | 0 | 0 | -498 | -2268 | -34884 | -58 |
Tennis de table : l'équipe fanion monte en régionale 3Le Muzillac tennis de table a tenu mercredi son assemblée générale. Le club compte 69 licenciés et 9 équipes sont engagées en championnat seniors, féminines et jeunes. En remportant le championnat départemental, l'équipe fanion est montée à mi-saison en pré-régionale. Gagnant haut la main ce second championnat, elle accède à la régionale 3, niveau jamais atteint par le club. Un grand bravo à Matthieu, Nicolas, Clément, Kilian et Yann. En D1, descente de l'équipe 2 en D2, et l'équipe 3 se maintient. Mais la bonne surprise vient de l'équipe 4 en D3 qui finit première de son groupe et monte en D2. Cette équipe se compose de Quentin, Léo et Sacha et est encadrée par Manu Morin. En D3 et D4, les trois équipes se sont très bien battues grâce aux jeunes joueurs. Le comité directeur a distingué les équipes 1 et 4 pour leur montée. Rémy Sail, Kilian Trin, Quentin Morin, Martin Roszak et Léa Morin ont été récompensés. L'assemblée a reconduit Benjamin Vilain à la présidence. Pour la saison prochaine, le MTT enregistre les arrivées de Jean-François Brient, Jérémy Nicolas et Franck Hilton qui vont renforcer l'effectif. Quant à Julien Desmouliéres, entraîneur, il est reconduit. A noter que le club organisera, le 20 septembre, l'assemblée générale du comité du Morbihan. Le club reste ouvert pendant l'été, le lundi et le vendredi, de 20 h à 22 h, pour les entraînements loisirs. |
Si ce n'est déjà fait ,remplissez le formulaire ci-dessous pour figurer dans le diaporama
joueurs du mois depuis MARS 2010 ....pdf
Pour ceux qui ont des soucis de réflexe .... une petite partie de Tétris ....ci-dessous
2 jeunes séniors (Clément et Nicolas) et 2 jeunes juniors (Léa et Léana) se détachent pour être désigné . Les 2 finalistes du "Tournoi de la galette " montent en puissance et présentent des stats exemplaires ! Nicolas (100 %) de retour à son niveau après 1,5 an d'arrêt et Clément (virtuellement 14) au jeu sobre mais efficace.C'est aussi le cas de Léa , toujours en régional au niveau individuel et pleine de confiance en ce début d'année. Quand à Léana (1ère saison !) , son niveau de jeu est en pleine progression grâce à l'entrainement et à l'écoute. Elle est aussi pour beaucoup dans la qualification de son équipe au Championnat de France UNSS. Remarque: les résultats sportifs ne sont pas les seuls devant être pris en compte ! 2 choix sont possibles si vous pensez que 2 joueurs sont tout autant méritants ! parcourez les différentes pages et stats puis votez et éventuellement commentez votre vote dans le Tchat!
Janvier Merci à tous les votants
|